2018年度クラブ競技日程
Competition schedule
4月22日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
---|---|
5月20日(日) | シニア・グランドシニア選手権 18H SP OUT-IN ・シニア参加資格:60歳以上、16名以下 競技不成立 ・グランドシニア参加資格:70歳以上、8名以下 競技不成立 |
5月27日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
6月17日(日) | 理事長杯(予選) 18H SP、OUT−IN ・参加資格:H/C15.9上限とする ・H/C15.9以上の者は15.9とする ・クオリファイはネット16位まで |
6月24日(日) | 理事長杯(決勝) 27H SP、OUT−IN−OLD 月例杯 18H SP、H/C 2class |
7月 8日(日) | スクラッチ選手権(予選) 18H SP、OUT−IN ・参加資格:H/C18.0上限 ・クオリファイはグロス上位16位まで |
7月15日(日) | スクラッチ選手権(決勝) 27H SP、OUT−IN−OLD |
7月29日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
8月26日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
9月 2日(日) | クラブ選手権(予選) 18H SP、OUT−IN-OLD ・参加資格:H/C18.0上限 ・クオリファイは上位16位まで |
9月 9日(日) | クラブ選手権(1回戦) 18H MP、OUT−IN |
9月16日(日) | クラブ選手権(2回戦・準決勝) 18H MP、OUT−IN |
9月23日(日) | クラブ選手権(決勝) 27H MP、OUT−IN−OLD 月例杯 18H SP、H/C 2class |
10月28日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
11月25日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
12月 2日(日) | Jack Nicklaus Trophy 18H SP ・スクラッチ&H/C ・参加資格:2018年1月の月例杯及びクラブ競技の上位5位入賞者 |
12月23日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
2019年 1月27日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
2019年 2月24日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
2019年 3月31日(日) | 月例杯 18H SP、H/C 2class |
エントリー資格及び入賞ポイント
Qualification & Point
月例杯 | 優勝 15,000Pt、準優勝 10,000Pt、3位 5,000Pt、ベストグロス 5,000Pt |
---|---|
シニア・ グランドシニア選手権 (グロスの部) |
優勝 10,000Pt、準優勝 5,000Pt、3位 3,000Pt |
シニア・ グランドシニア選手権 (ネットの部) |
優勝 5,000Pt、準優勝 3,000Pt、3位 2,000Pt |
理事長杯 スクラッチ選手権 クラブ選手権 |
優勝 20,000Pt、準優勝 15,000Pt、3位 10,000Pt |
Jack Nicklaus Trophy (ネットの部) |
優勝 20,000Pt、準優勝 10,000Pt、3位 5,000Pt |
理事長杯、スクラッチ選手権、クラブ選手権、シニア・グランドシニア選手権、Jack Nicklaus Trophy(グロスの部)の優勝者の方に無償にて1年間の固定ロッカーを貸与させていただきます。
エントリー料
Entry fee
月例杯 Jack Nicklaus Trophy |
2,160円 |
---|---|
シニア・ グランドシニア選手権 |
1,080円 |
理事長杯 スクラッチ選手権 クラブ選手権 |
3,240円 |
- クラブ選手権は1回戦よりキャディ付のため、キャディフィを別途ご負担いただきます。
コンペ組合せ表
ブログ、SNS
姉妹コース
暴力団排除について
当ゴルフ場は、栃木県暴力団排除条例に基づき、暴力団およびその関係者の入場やプレーを一切お断りします。
ダウンロード
過去のクラブ競技日程